価格 | 2,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK6.5 洋8 洋6.5 和6 | ||
建物面積 | 71.82㎡(21.72坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1983/06 |
価格 | 2,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK6.5 洋8 洋6.5 和6 | ||
建物面積 | 71.82㎡(21.72坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1983/06 |
土地面積 | 45.64㎡(13.80坪) | 延べ床面積 | 71.82㎡(21.72坪) | 間取り | 3DK |
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983/06 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て |
向き | 南西向き | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
接道状況 | 南西側 幅員5.15m 公道に3.68m接道,北東側 幅員3.85m 私道に3.68m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:有り, 出窓, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 温水洗浄便座, リフォーム | ||||
小学校区 | 京都市立養徳小学校 670m | 中学校区 | 京都市立高野中学校 420m | ||
周辺環境 | コンビニまで269m、スーパーまで270m | ||||
駐車場 | 有り | 駐車場備考 | - | ||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 〇疎水沿い 〇南北両面道路 〇令和元年12月リフォーム歴有 | ||||
情報更新日 | 2023/02/06 | 次回更新予定日 | 2023/02/20 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ホーム&アイ
〒6048414京都市中京区西ノ京小倉町4番地20