価格 | 4,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18 洋6.5 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 84.24㎡(25.48坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/01 |
価格 | 4,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18 洋6.5 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 84.24㎡(25.48坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/01 |
土地面積 | 103.51㎡(31.31坪) | 延べ床面積 | 84.24㎡(25.48坪) | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2023/01 | 建物構造 | - | 建物階数 | 地上2階建て |
向き | 南向き | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2023年 01月 (下旬) | 引渡条件 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 床暖房, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | ||||
小学校区 | 京都市立衣笠小学校 723m | 中学校区 | 京都市立衣笠中学校 714m | ||
周辺環境 | コンビニまで524m、スーパーまで585m | ||||
駐車場 | 有り | 駐車場備考 | - | ||
建築確認番号 | 第R03確認建築PLN奈支0522号 | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 〇新築戸建 〇駐車場2台駐車可能 〇全居室6帖以上 〇LDK18帖以上 | ||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ホーム&アイ
〒6048414京都市中京区西ノ京小倉町4番地20