価格 | 1,830万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 96.27万円/坪 | ||
土地面積 | 62.87㎡(19.01坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
---|---|---|---|---|---|
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側 幅員4.26m 公道に4.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 準防火地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | ||
小学校区 | 京都市立仁和小学校 357m | 中学校区 | 京都市立北野中学校 698m | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | 周辺環境 | コンビニまで504m、スーパーまで511m | ||
特記事項 | - | ||||
備考 | 〇建築条件無土地 〇JR山陰本線 〇円町 〇新築用地 〇駅近 | ||||
情報更新日 | 2023/04/01 | 次回更新予定日 | 2023/04/15 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ホーム&アイ
〒6048414京都市中京区西ノ京小倉町4番地20