価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:洋6 和6 洋5.5 和6 和6 和6 | ||
建物面積 | 84.03㎡(25.41坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/12 |
価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:洋6 和6 洋5.5 和6 和6 和6 | ||
建物面積 | 84.03㎡(25.41坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/12 |
土地面積 | 73.21㎡(22.14坪) | 延べ床面積 | 84.03㎡(25.41坪) | 間取り | 5DK |
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980/12 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て |
向き | 南向き | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に4.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 給湯, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり | ||||
小学校区 | 京都市立太秦小学校 1247m | 中学校区 | 京都市立太秦中学校 1262m | ||
周辺環境 | コンビニまで500m、スーパーまで359m | ||||
駐車場 | 有り | 駐車場備考 | - | ||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 〇駅近 〇右京区 〇太秦 〇南向き | ||||
情報更新日 | 2023/01/28 | 次回更新予定日 | 2023/02/11 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ホーム&アイ
〒6048414京都市中京区西ノ京小倉町4番地20