価格 | 2,680万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,400円/ 9,180円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK13.1 洋6 |
専有面積 | 45.88㎡(13.87坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/10 |
価格 | 2,680万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,400円/ 9,180円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK13.1 洋6 |
専有面積 | 45.88㎡(13.87坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/10 |
専有面積 | 45.88㎡(13.87坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 23戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/22 | 次回更新予定日 | 2022/06/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:対応, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 京都市立御所南小学校 1515m | |||||||||||
中学校区 | 京都市立京都御池中学校 1103m | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで175m、スーパーまで411m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 29,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社エリッツホールディングス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 〇令和3年6月にリフォーム済み 〇即入居可能(残代金決済後) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ホーム&アイ
〒6048414京都市中京区西ノ京小倉町4番地20