価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.7 洋7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 79.38㎡(24.01坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/06 |
価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.7 洋7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 79.38㎡(24.01坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/06 |
土地面積 | 51.50㎡(15.57坪) | 延べ床面積 | 79.38㎡(24.01坪) | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2023/06 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て |
向き | 東向き | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
接道状況 | 東側 幅員5m 私道に4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:対応, TVドアホン, バリアフリー, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | ||||
小学校区 | 京都市立安井小学校 516m | 中学校区 | 京都市立四条中学校 1472m | ||
周辺環境 | コンビニまで542m、スーパーまで637m | ||||
駐車場 | 有り | 駐車場備考 | - | ||
建築確認番号 | 第R04確認建築IPEC00874号 | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 〇新築戸建て 〇駅近 〇3LDK 〇地下鉄東西線 〇太秦天神川 〇右京区 〇山ノ内 | ||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ホーム&アイ
〒6048414京都市中京区西ノ京小倉町4番地20