価格 | 1,580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK4.5 和6 和6 洋4.5 洋4.5 和3 | ||
建物面積 | 54.74㎡(16.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/12 |
価格 | 1,580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK4.5 和6 和6 洋4.5 洋4.5 和3 | ||
建物面積 | 54.74㎡(16.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/12 |
土地面積 | 45.90㎡(13.88坪) | 延べ床面積 | 54.74㎡(16.55坪) | 間取り | 5DK |
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982/12 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て |
向き | 東向き | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | 60% | ||
接道状況 | 東側 幅員3.4m 私道に3.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 洗濯機置場:室内, バルコニー, インターネット:対応 | ||||
小学校区 | 京都市立安井小学校 354m | 中学校区 | 私立花園中学校 719m | ||
周辺環境 | コンビニまで348m、スーパーまで493m | ||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | - | ||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 現状の家具家電付き | ||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ホーム&アイ
〒6048414京都市中京区西ノ京小倉町4番地20